一、教學目標:
(一)瞭解企業與組織倫理的基本概念與意涵。(二)探討企業與組織倫理的理論基礎與研究方法。(三)分析企業與組織倫理實踐的關鍵成功因素。(四)有效應用企業與組織倫理的系統流程以促進組織目標的達成。
二、符合系訂核心能力:
|
|
具備管理科技產業之職場專業技能
|
具備問題發掘與解決的能力
|
具備創新思考與整合能力
|
|
|
系訂核心能力與校訂核心能力對應表:
|
| 校訂核心能力 |
與時俱進的學習能力
|
社會生活知能
|
職場專業技能
|
系訂核心能力
|
具備管理科技產業之職場專業技能
|
|
|
|
具備問題發掘與解決的能力
|
|
|
|
具備創新思考與整合能力
|
|
|
|
|
校訂核心能力
|
與時俱進的學習能力
|
社會生活知能
|
職場專業技能
|
系訂核心能力
|
具備管理科技產業之職場專業技能
|
|
|
|
具備問題發掘與解決的能力
|
|
|
|
具備創新思考與整合能力
|
|
|
|
三、課程選修條件:
有興趣者、欲養成國家管理類專技高考的應試能力、欲取得科技管理學系專業必修學分、欲取得畢業自由選修學分、欲取得IOPCA管理專業國際證照者
四、授課(實施)方式:
網路大面授
五、網路教學進度:
第一週 | 解說本課程的屬性、教學目標、教學主題、評核方式、以及教科書與參考書目,探討企業組織倫理的議題 |
第二週 | 探討利害關係人分析、企業國際化的倫理議題探討(說明介紹東協國家(東南亞國家)的發展現況) |
第三週 | 探討東南亞各國現況及其與我國推展新南向政策的聯結,對於我國企業組織跨國際跨文化的運作倫理規範與制度建構的趨向 |
第四週 | 探討TTQS人才發展品質管理系統的內涵,以及如何應用以促進組織發展的策略與績效,並建構具備倫理規範與核心價值的企業組織優質人才 |
第五週 | 探討組織的企業與組織倫理定位,以及如何善用TTQS人才發展品質管理系統,養成組織倫理的運作職能,達成組織的策略目標 |
第六週 | 探討企業組織的利害關係人種類,以及如何透過TTQS人才發展品質管理系統,養成面對及正向影響利害關係人的專業溝通與公共關係職能,將利害關係人引導成為企業發展的助力與墊腳石 |
第七週 | 探討利害關係人的分析與因應策略、企業是否該積極承擔社會責任的爭議 |
第八週 | 探討企業組織內的組織結構、組織型態、工作分析、工作職務說明書等內容 |
第九週 | 探討組織內的工作分析程序、、工作職務說明書撰寫的原則、以及工作績效的評估 |
第十週 | 探討工作職能表現績效考核、EAR(事件→行動→結果)的績效表現佐證、360度績效評核等 |
第十一週 | 探討面對顧客申訴的因應與問題解決的方法與技巧 |
第十二週 | 探討面對顧客申訴的因應與問題解決的方法與技巧(續)、消費者意識、消費者服務倫理案例 |
第十三週 | 探討服務品質、產品品質的確保、廣告宣傳倫理議題 |
第十四週 | 探討企業道德的來源、倫理與企業文化 |
第十五週 | 探討建立道德觀的企業文化、道德觀的企業倫理、員工權益的保障 |
第十六週 | 探討員工權益、就業安全環境 |
第十七週 | 探討企業與生態環境的關係 |
第十八週 | 探討企業環保倫理與國際企業倫理 |
六、面授內容綱要:
第一次 | 企業與組織倫理學習方法策略與議題分析(一) |
第二次 | 企業與組織倫理案例議題分析(二) |
第三次 | 企業與組織倫理案例議題分析(三) |
第四次 | 企業與組織倫理案例議題分析(四) |
七、成績評量方式:
網路閱讀成績比例
35%
平時成績比例
30%
平時次數: 1
上課互動:10%
出席率:10%
講次心得討論:10%
八、授課教材/教科書:
九、參考書目:
《企業倫理》,黃計逢、李洙德、陳佳宜,東華書局,ISBN:978-957-483-750-2
十、數位資源/電子書:
無
十一、上課日期:
2022/03/19
,
2022/04/23
,
2022/05/21
,
2022/06/18
十二、上課時間:
星期六10:20~12:00
**請遵守智慧財產權觀念、不得非法影印**
更新日期:2021/12/3 下午 07:10:41
|